建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 波******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.8 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 西******源有限公司) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-14 |
| 西******伏項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 索******防護(hù)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 那******改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 35.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 西******目光熱部分項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 那******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 32.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 墨******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.9 | 倉儲物流、工業(yè)、零售 | 2025-12-10 |
| 薩******美示范村建設(shè) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、社區(qū)、文娛康樂***** | 2025-12-10 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-10 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 2******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-12-08 |
| 林******改造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 山******群項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.6 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
