建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 北******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)***** | 2025-12-16 |
| 地******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-12-16 |
| 2******重建項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.3 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 永******站工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 朝******村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 首******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 142.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-15 |
| 北******施建設(shè)工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 福******施加裝項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 大******管線工程-電力工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 引******飾改造工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-12-15 |
| 無******示范工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-15 |
| 石******裝修工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 氫******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
