建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******處理項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設計 | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2025-12-16 |
| 杜******汽項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2025-12-16 |
| 牡******電站項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 大******能電站項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 七******能電站項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構思) | 1500.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 黑******養(yǎng)殖項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 15.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 泰******備更新項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 湯******造項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-15 |
| 林******設項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-12-15 |
| 大******能建設工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 倉******公司) | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 350.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 黑******中乾淵環(huán)保科技發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 黑******智慧化改造項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設計 | 450.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-15 |
| 巴******設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-15 |
| 黑******標改造項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-14 |
| 綏******工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 黑******業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、展***** | 2025-12-14 |
| 高******建設工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 558.7 | 石油化工 | 2025-12-14 |
| 中******司倉儲項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 99.0 | 倉儲物流 | 2025-12-14 |
| 黑******智能工廠項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-13 |
