建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-16 |
| 內(nèi)******電站項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 年******合利用項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 精******項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-16 |
| 新******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-16 |
| 博******EPC | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 蘆******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 周******發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 三******料系列項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 年******料板項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 鄲******升項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 年******用項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 中******防澇項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 洛******立儲能項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 設(shè)計 | 679.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 漯******有限公司) | 河南省/漯河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-16 |
| 選******工程 | 河南省/洛陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 高******項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 340.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 廢******制造項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 商******目EPC | 河南省/商丘市 | 施工單位招標(biāo) | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 衛(wèi)******境修復(fù)工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
