物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 造******物流 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 320.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 磨******園項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、辦公樓***** | 2025-12-16 |
| 和******園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 立項(xiàng) | 360.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 新******一帶南疆智慧物流園項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 投資備案 | 63.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-16 |
| 仙******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 可研 | 197.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 華******二期和三期 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 2600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-16 |
| 礦******流項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1050.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 阿******園項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 黃******流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 土地獲取 | 1500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 川******地新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-16 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 30033.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2025-12-16 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 紅******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 山******批發(fā)市場(chǎng) | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-16 |
| 隆******業(yè)園 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 中******展項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 立項(xiàng) | 162.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 河******業(yè)園 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 工程施工 | 2300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、酒店***** | 2025-12-16 |
| 香******工項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 土地手續(xù) | 160.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展***** | 2025-12-16 |
