低空經(jīng)濟專題(含無人機,直升機,低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動垂直起降飛行器),無人機(消費級、工業(yè)級),直升機,傳統(tǒng)固定翼飛機,飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機,電驅(qū),發(fā)動機,飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場景:主要包括城市場景(城市空中交通)和非城市場景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實驗、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動)等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運營落地較快。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無******項目 | 甘肅省/武威市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 天******設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 93.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 犍******項目項目 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2025-10-17 |
| 福******地建設(shè)項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 吉******設(shè)項目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 5190.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2025-10-16 |
| 瀘******+項目 | 四川省/瀘州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 南******廠項目 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計 | 550.2 | 工業(yè)、展覽 | 2025-10-15 |
| 臨******項目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 620.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-10-15 |
| 延******設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1189.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 綠******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 投資備案 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-14 |
| 直******測項目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 榮******設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計 | 300.5 | 辦公樓、倉儲物流、展覽 | 2025-10-13 |
| 創(chuàng)******改項目 | 四川省/攀枝花市 | 分包及設(shè)備安裝 | 48.9 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 低******修工程 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 0.9 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 年******能機場 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 年******架項目 | 河南省/安陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 天******項目 | 廣東省/汕尾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 低******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 廣******產(chǎn)組裝項目 | 廣東省/東莞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 南******建設(shè)項目 | 重慶/南川區(qū) | 立項 | 400.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、展覽***** | 2025-10-09 |
