燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類中來看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬輛升為2500萬輛左右。自“十一五”開始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬輛升至200萬輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******車項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-07 |
| 杭******地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2070.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-11-07 |
| 廠******目 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 162.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 合******線建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.1 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 張******業(yè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 2100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-06 |
| V******改造項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.5 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 新******目EPC | 山東省/青島市 | 立項(xiàng) | 50.5 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 猛******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 小******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 年******車橋項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 新******基地 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 275.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-04 |
| 撫******期項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 247.4 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 新******期項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-02 |
| 智******園項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 4610.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-01 |
| 南******中心 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 康******園項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 投資備案 | 600.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 超******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
