冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******設(shè)項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 822.5 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-16 |
| 洛******設(shè)項目 | 陜西省/延安市 | 土地獲取 | 52.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 順******中心項目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 125.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-12-16 |
| 磨******園項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 倉儲物流、停車場、辦公樓***** | 2025-12-16 |
| 麻******建設(shè)項目 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 23.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-16 |
| 德******心建設(shè)項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程設(shè)計 | 354.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 伊******農(nóng)業(yè)項目 | 吉林省/四平市 | 工程設(shè)計 | 100.3 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-16 |
| 仙******建設(shè)項目 | 湖北省/仙桃市 | 可研 | 197.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 法******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 83.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-16 |
| 2******房建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程設(shè)計 | 11.8 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 犍******設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-16 |
| 年******配送產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 65.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-16 |
| 山******西一類工業(yè)用地項目 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 420.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 寶******項目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 內(nèi)******升級試點項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 立項 | 383.4 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-16 |
| 漯******園項目 | 河南省/漯河市 | 投資備案 | 246.8 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-16 |
| 川******地新建項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-16 |
| 遂******物流項目 | 廣東省/湛江市 | 投資備案 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-16 |
| 安******及加工項目 | 安徽省/宿州市 | 工程設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-16 |
| 山******批發(fā)市場 | 山東省/濟南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-16 |
