冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡,提高國家骨干冷鏈物流基地間供應鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邯******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 分包及設(shè)備安裝 | 78.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 荊******深加工項目 | 湖北省/荊門市 | 工程設(shè)計 | 1120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 瀘******中心項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 13.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 富******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 山******類工業(yè)用地項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-16 |
| 白******工項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程設(shè)計 | 108.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-16 |
| 銀******項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-16 |
| 屏******流項目 | 福建省/寧德市 | 工程設(shè)計 | 110.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 堯******設(shè)項目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 23.2 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-16 |
| 河******業(yè)園 | 河南省/濮陽市 | 工程施工 | 2300.0 | 倉儲物流、文娛康樂、酒店***** | 2025-12-16 |
| 長******范基地建設(shè)項目 | 安徽省/滁州市 | 立項 | 251.4 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-16 |
| 香******工項目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 土地手續(xù) | 160.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、展***** | 2025-12-16 |
| 本******設(shè)項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 18.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 耀******項目 | 云南省/曲靖市 | 投資備案 | 84.8 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 永******施建設(shè)項目 | 河北省/廊坊市 | 施工單位招標 | 10.8 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 永******園項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 45.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 榮******項目 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計 | 21.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 南******心項目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 4656.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 物******送項目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 265.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 漢******地項目 | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2025-12-15 |
