冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡,提高國家骨干冷鏈物流基地間供應鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮******車間項目 | 山東省/威海市 | 工程設計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 成******施項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 1095.8 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-12-15 |
| 杜******工基地項目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 鐵******程項目 | 山東省/威海市 | 分包及設備安裝 | 1200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 中******建設項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 598.7 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-15 |
| 象******冷庫項目 | 福建省/廈門市 | 分包及設備安裝 | 52.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 鄒******目EPC | 山東省/濟寧市 | 分包及設備安裝 | 634.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-15 |
| 澄******心項目 | 海南省/澄邁縣 | 立項 | 349.4 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-15 |
| 元******設項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 可研 | 150.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流、辦***** | 2025-12-15 |
| 松******用地建設項目 | 上海/松江區(qū) | 分包及設備安裝 | 280.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 農(nóng)******場項目 | 吉林省/長春市 | 工程設計 | 120.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 洞******試點項目 | 浙江省/溫州市 | 工程設計 | 233.9 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-15 |
| 河******蒜制品項目 | 河南省/開封市 | 分包及設備安裝 | 280.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 年******000噸項目 | 山東省/聊城市 | 土地獲取 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-14 |
| 聊******目epc | 山東省/聊城市 | 分包及設備安裝 | 608.4 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-14 |
| 中******設項目 | 福建省/漳州市 | 工程設計 | 347.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 中******工程 | 廣東省/東莞市 | 分包及設備安裝 | 262.2 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2025-12-14 |
| 統(tǒng)******平農(nóng)商城 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-14 |
| 連******設項目 | 福建省/龍巖市 | 環(huán)評 | 33.0 | 倉儲物流、住宅、文娛康樂***** | 2025-12-14 |
| 川******建設項目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 投資備案 | 3700.0 | 倉儲物流、基礎建設、公用***** | 2025-12-14 |
