冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過(guò)人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過(guò)“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 投資備案 | 140.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 中******港項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1151.8 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 辛******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 邯******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 210.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 東******EPC | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 28.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 家******加工 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-11 |
| 云******心項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 靖******、羊項(xiàng)目 | 廣西省/百色市 | 土地手續(xù) | 350.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-11 |
| 姚******間建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 51.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 立項(xiàng) | 1600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 池******產(chǎn)業(yè)區(qū)項(xiàng)目 | 吉林省/白山市 | 投資備案 | 1526.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-11 |
| 物******項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 土地獲取 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 縣******項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 270.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-11 |
| 共******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-11 |
| 內(nèi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 621.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-11 |
| 盤******品菜項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 投資備案 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 魯******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 8.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 農(nóng)******送項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1002.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 芮******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 遂******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 320.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
