專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******范園項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程設計 | 600.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設、展***** | 2025-12-16 |
| 屏******建設項目 | 四川省/宜賓市 | 土地手續(xù) | 32.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 四******施建設項目 | 四川省/廣安市 | 立項 | 230.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-12-16 |
| 岳******建設項目 | 四川省/廣安市 | 立項 | 445.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-12-16 |
| 岳******施建設項目 | 四川省/廣安市 | 立項 | 465.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2025-12-16 |
| 華******施建設項目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 550.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 江******增項目 | 四川省/綿陽市 | 分包及設備安裝 | 197.0 | 基礎建設、住宅 | 2025-12-16 |
| 來******房項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 分包及設備安裝 | 144.5 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 自******水工程 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-16 |
| 攀******配套建設項目 | 四川省/攀枝花市 | 工程設計 | 561.1 | 公用事業(yè)設施、辦公樓、停***** | 2025-12-16 |
| 中******展項目 | 福建省/三明市 | 立項 | 162.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 隆******設項目 | 河北省/邢臺市 | 土地獲取 | 112.3 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-16 |
| 四******備制造產(chǎn)業(yè)園項目 | 四川省/廣安市 | 立項 | 1330.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-12-15 |
| 四******設項目 | 四川省/廣安市 | 立項 | 280.0 | 基礎建設 | 2025-12-15 |
| 肅******化項目 | 河北省/滄州市 | 可研 | 83.7 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-15 |
| 江******改造項目 | 湖北省/武漢市 | 工程設計 | 115.7 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 2******中試基地項目 | 河北省/衡水市 | 立項 | 294.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 遂******施建設項目 | 廣東省/湛江市 | 分包及設備安裝 | 2150.8 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 遂******一期、二期 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 1194.7 | 基礎建設 | 2025-12-14 |
| 廣******代物流園區(qū) | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 710.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-14 |
