海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國(guó)公司在國(guó)外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國(guó)外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國(guó)對(duì)外援助項(xiàng)目、我國(guó)駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國(guó)公司合營(yíng)或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國(guó)公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營(yíng)的房屋開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國(guó)際工程項(xiàng)目而言,中國(guó)企業(yè)多數(shù)是通過(guò)海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購(gòu)?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購(gòu),以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 工程施工 | 14.1 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 泰******廠 | 泰國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 新******EPC | 新加坡 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 中******能項(xiàng)目 | 埃及 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 昕******園項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2025-12-11 |
| 泰******項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 44.4 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 柬******地項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 泰******件的組裝項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 21.8 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 雷******0萬(wàn)套車(chē)用軸承項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 土地手續(xù) | 216.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 菲******承項(xiàng)目 | 菲律賓 | 工程施工 | 618.9 | 住宅、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 英******廠 | 泰國(guó) | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 希******項(xiàng)目 | 希臘 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 越******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.1 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 韓國(guó) | 工程設(shè)計(jì) | 350.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 工******目 | 埃及 | 工程施工 | 1570.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 俄******地項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 投資備案 | 1100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-10 |
| 年******人部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 投資備案 | 544.9 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 佛******發(fā)項(xiàng)目 | 佛得角 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 柬******設(shè)項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 3546.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-10 |
| 澳******項(xiàng)目 | 澳大利亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
