五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門(mén)企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂(lè)******地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1400.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 鎮(zhèn)******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程設(shè)計(jì) | 384.2 | 電力 | 2025-12-14 |
| 華******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5700.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 平******項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 1300.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 甘******煤電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-14 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 656.6 | 電力 | 2025-12-14 |
| 景******電項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 立項(xiàng) | 700.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 大******電項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 510.9 | 電力 | 2025-12-14 |
| 高******工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 大******W新建工程 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4700.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 灣******場(chǎng) | 云南省/麗江市 | 可研 | 470.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 安******EPC | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 759.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 羅******.25MW | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 1815.5 | 電力 | 2025-12-13 |
| 潼******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程設(shè)計(jì) | 550.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 錫******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 2250.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 建******電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 3500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 陽(yáng)******電項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 甘******電項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 可研 | 223.2 | 電力 | 2025-12-12 |
